Kennzahlen der Kardex-Gruppe 2009
Übersicht
| 1.1. bis 31.12. in Mio. EUR | 2009 | +/–% | 2008 |
|---|---|---|---|
| Bestellungseingang | 322.3 | –28.3 | 449.2 |
| Auftragsbestand (31. Dezember) | 78.9 | –20.6 | 99.4 |
| Umsatz netto | 342.9 | –25.5 | 460.0 |
| Betriebsergebnis (EBIT) | 6.3 | –85.1 | 42.3 |
| EBIT in % vom Umsatz netto | 1.8 | 9.2 | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | 16.5 | –67.9 | 51.4 |
| EBITDA in % vom Umsatz netto | 4.8 | 11.2 | |
| Periodenergebnis | 0.8 | –97.6 | 33.0 |
| Periodenergebnis in % vom Umsatz netto | 0.2 | 7.2 | |
| Gesamtergebnis | –0.1 | 34.2 | |
| Gesamtergebnis in % vom Umsatz netto | – | 7.4 | |
| Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (brutto) | 9.1 | –35.5 | 14.1 |
| Nettogeldfluss aus Geschäftstätigkeit | 25.6 | –34.5 | 39.1 |
| Nettogeldfluss aus Geschäftstätigkeit in % vom Umsatz netto | 7.5 | 8.5 | |
| Free Cash flow | 17.9 | –11.4 | 20.2 |
| Free Cash flow in % vom Umsatz netto | 5.2 | 4.4 | |
| 31.12.2009 | +/–% | 31.12.2008 | |
| Nettoverschuldung | 20.0 | –21.3 | 25.4 |
| Eigenkapital | 98.1 | –8.6 | 107.3 |
| Eigenkapitalquote in % | 40.4 | 38.5 | |
| Mitarbeitende (Vollzeitstellen) | 1899 | –6.4 | 2028 |
Weitere Kennzahlen
| 1.1. bis 31.12. | 2009 | +/–% | 2008 |
|---|---|---|---|
| Durchschnittliche Anzahl Mitarbeitenden während des Berichtsjahres | 1964 | 1.8 | 1930 |
| Durchschnittlicher Umsatz netto je Mitarbeitenden (EUR 1000) | 175 | –26.5 | 238 |
| Gearing | 0.20 | –16.7 | 0.24 |
| Nennwertrückzahlung (Mio. EUR) | 9.3 | – |
Umsatz netto nach Regionen
| 1.1. bis 31.12. in Mio. EUR | 2009 | +/–% | 2008 |
|---|---|---|---|
| – Euroländer | 202.1 | –24.0 | 265.9 |
| – Übriges Europa | 79.6 | –37.0 | 126.3 |
| – Americas | 37.6 | 18.2 | 31.8 |
| – Asien und Ozeanien | 23.6 | –34.4 | 36.0 |
| Total Umsatz netto | 342.9 | –25.5 | 460.0 |
Segmentberichterstattung
| Mio. EUR | 2009 | +/–% | 2008 |
|---|---|---|---|
| Geschäftssegment Kardex Remstar | |||
| Bestellungseingang | 180.9 | – 28.1 | 251.6 |
| Auftragsbestand (31.12.) | 48.2 | – 27.8 | 66.8 |
| Segmentumsatz netto | 199.6 | – 22.5 | 257.5 |
| Betriebsergebnis (EBIT) | 6.8 | – 76.5 | 28.9 |
| EBIT in % vom Segmentumsatz netto | 3.4 | 11.2 | |
| Mitarbeitende (Vollzeitstellen per 31.12.) | 1 313 | – 5.1 | 1 384 |
| Geschäftssegment Kardex Stow | |||
| Bestellungseingang | 141.4 | – 28.4 | 197.6 |
| Auftragsbestand (31.12.) | 30.7 | – 5.8 | 32.6 |
| Segmentumsatz netto | 143.5 | – 30.1 | 205.2 |
| Betriebsergebnis (EBIT) | 2.1 | – 86.8 | 15.9 |
| EBIT in % vom Segmentumsatz netto | 1.5 | 7.7 | |
| Mitarbeitende (Vollzeitstellen per 31.12.) | 572 | – 9.6 | 633 |